1. Pas technische normen voor sterilisatie en desinfectie van medische kwaliteit toe om luchtverontreinigende stoffen zoals formaldehyde, ziektekiemen, PM2.5, enz. Sterk te zuiveren.
2. Negatieve ionensterilisatie, frisse lucht, negatieve ionen kunnen schadelijke gassen in de lucht afbreken en neutraliseren en PM2.5 en andere kleine deeltjes neerslaan.
3. Hoog rendement en weinig ruis, multidimensionale ruisonderdrukking, het geluid is zo laag als 40DB, waardoor een comfortabele slaapomgeving voor u ontstaat.
4. Hoogwaardig filterelement met grote capaciteit, duurzaam, H14 hoogwaardig HEPA-filterpapier van Portable Plasma Air Purifier Filter, filterscherm zuivert trots gesuspendeerde vaste stoffen, inhaleerbare deeltjes en zuivert laag voor laag.
5. Driekleurige luchtkwaliteitsindicator, goede lucht kan worden gezien, afhankelijk van de verandering van de PM2.5-concentratie, zal de luchtkwaliteitsindicator van groen, oranje en rood automatisch van kleur veranderen, geef alleen feedback over de huidige luchtkwaliteit.
Product grootte | 85 × 85 × 185 mm |
Netto productgewicht | 0,55kg |
Dienst na verkoop | Koop drie garanties |
Luchtvolume luchtreiniger | 50m3/h |
Toepassingsgebied | <10m2 |
Productmateriaal | PC |
Nominale frequentie | 5HZ |
Filtertype | Samengesteld filter |
product Model | LX-X03 |
Werkend principe | Plasma |
Productvolume | 12 cm × 12 cm × 30 cm |
Bruto productgewicht | 0,8 kg |
pakket gewicht | 1,3 kg |
productnaam | Draagbaar plasma-luchtzuiveringsfilter |
Indicator item | Specificatie | |
sensor | luchtkwaliteitssensor | Model MIX2112 |
Plasma-generator | Spanning | DC10~13V |
Huidig | ≤30mA | |
Uitgang hoogspanning | +6.3,+/-500v -4.1KV,+/-500V | |
Output positieve ionenconcentratie | ≥+20 miljoen/CM3 | |
Output negatieve ionenconcentratie | ≥-30 miljoen/CM3 | |
Levensduur | 30000H | |
Ozon concentratie | ≤0.001ppm | |
Negatieve ionengenerator | Spanning | DC10~13V |
Huidig | ≤30mA | |
Uitgang hoogspanning | 6KV, +/- 500V | |
Output negatieve ionenconcentratie | ≥-20 miljoen/CM3 | |
Levensduur | 30000H | |
Ozon concentratie | ≤0.001ppm | |
Fan | Spanning | DC12V |
Nominaal vermogen | 3.36W | |
Maximum snelheid | 6100+,-10% RPM | |
Luchtvolume | 32.92CFM (MAX) | |
Geluidsnorm | 42DB | |
Leven | 30000H | |
Snelheidsmodus | PWM | |
Troef | 2415 Dubbele magnetische hoorn 2W/4 | |
Knop | Raak de knop licht aan | 1 stuk, patch van 5,2 × 5,2 mm volgens het systeem.Druk eenmaal kort om de machine opnieuw op te starten, harde reset heeft niets met firmware te maken. |
Raak de knop aan | 5 capacitieve aanraaktoetsen: timingtoets, zuivering, desinfectiemodustoets, aan/uit-knop, modustoets, luchtvolumetoets. | |
Stroomvoorziening | Krachtige interface | Type-C |
Over MOQ?
Q1: Wat is de MOQ?
A: We hebben geen strikte MOQ voor reguliere producten.Meestal is de MOQ 2 stuks.
Q2: Wat is de MOQ voor op maat gemaakte producten?
A: Het hangt af van wat u wilt aanpassen.De MOQ voor aangepaste kleur en LOGO is meestal 100-500 stuks.
Over de kwaliteit van het draagbare plasma-luchtzuiveringsfilter?
Q1: Hoe garandeert u de kwaliteit van de producten?
A: We zullen de afgewerkte producten één voor één controleren om een goede kwaliteit te garanderen.
We hebben ook een zeer strikte kwaliteitscontrole vóór levering.
Vraag 2: Hoe zit het met de service na verkoop?
A: We doen 100% inspectie tijdens productie en vóór verpakking.
Als er een probleem is met de functie en kwaliteit, zijn we bereid om bij de volgende bestelling een vervanging aan te bieden.