1. Adotta standards tekniċi ta 'sterilizzazzjoni u diżinfettazzjoni ta' grad mediku biex tippurifika bil-qawwa inkwinanti ta 'l-arja bħal formaldehyde, mikrobi, PM2.5, eċċ.
2. L-isterilizzazzjoni tal-jone negattiv, l-arja friska, il-joni negattivi jistgħu jiddegradaw u jinnewtralizzaw gassijiet ta 'ħsara fl-arja, u jippreċipitaw PM2.5 u partiċelli żgħar oħra.
3. Effiċjenza għolja u ħsejjes baxxi, tnaqqis multi-dimensjonali tal-ħoss, il-ħoss huwa baxx daqs 40DB, u joħloq ambjent ta 'rqad komdu għalik.
4. Element tal-filtru ta 'kapaċità kbira, ta' grad għoli, durabbli, karta tal-filtru HEPA ta 'grad għoli H14 tal-Filtru tal-Purifikatur tal-Ajru tal-Plasma Portable, skrin tal-filtru kburi jippurifika solidi sospiżi, partiċelli li jinġibdu man-nifs, u jippurifika saff b'saff.
5. Indikatur tal-kwalità tal-arja bi tliet kuluri, arja tajba tista 'tidher, skont il-bidla tal-konċentrazzjoni tal-PM2.5, l-indikatur tal-kwalità tal-arja ta' aħdar, oranġjo u aħmar awtomatikament se jibdel il-kulur, biss feedback il-kwalità tal-arja attwali.
Daqs tal-Prodott | 85 × 85 × 185mm |
Piż Nett tal-Prodott | 0.55kg |
Servizz ta 'wara l-bejgħ | Shop Tliet Garanziji |
Volum ta 'arja purifikatur ta' l-arja | 50m3/h |
Żona ta' applikazzjoni | <10m2 |
Materjal tal-Prodott | PC |
Frekwenza ratata | 5HZ |
Tip ta 'filtru | Filtru kompost |
Mudell tal-Prodott | LX-X03 |
Prinċipju ta' Ħidma | Plażma |
Volum tal-Prodott | 12cm × 12cm × 30cm |
Piż Gross tal-Prodott | 0.8kg |
Piż tal-Pakkett | 1.3kg |
Isem tal-Prodott | Filtru tal-Purifikatur tal-Ajru tal-Plażma li jinġarr |
Oġġett indikatur | Speċifikazzjoni | |
sensor | sensor tal-kwalità tal-arja | Mudell MIX2112 |
Ġeneratur tal-plażma | vultaġġ | DC10 ~ 13V |
Kurrenti | ≤30mA | |
Vultaġġ għoli tal-ħruġ | +6.3,+/-500v -4.1KV,+/-500V | |
Output konċentrazzjoni ta 'jone pożittiv | ≥+20 miljun/CM3 | |
Output konċentrazzjoni ta 'jone negattiv | ≥-30 miljun/CM3 | |
It-tul tal-ħajja | 30000H | |
Konċentrazzjoni tal-ożonu | ≤0.001PPM | |
Ġeneratur tal-jone negattiv | vultaġġ | DC10 ~ 13V |
Kurrenti | ≤30mA | |
Vultaġġ għoli tal-ħruġ | 6KV,+/-500V | |
Output konċentrazzjoni ta 'jone negattiv | ≥-20 miljun/CM3 | |
It-tul tal-ħajja | 30000H | |
Konċentrazzjoni tal-ożonu | ≤0.001PPM | |
Fan | vultaġġ | DC12V |
Qawwa Rated | 3.36W | |
Veloċità massima | 6100+,-10% RPM | |
Volum tal-arja | 32.92 CFM(MAX) | |
Standard tal-istorbju | 42DB | |
Ħajja | 30000H | |
Modalità tal-veloċità | PWM | |
Trump | 2415 Qarn Manjetiku Doppju 2W/4 | |
Buttuna | Ħafif tmiss il-buttuna | Biċċa 1, garża 5.2 × 5.2mm skond is-sistema.Agħfas qasir darba biex terġa 'tibda l-magna, hard reset m'għandha x'taqsam xejn mal-firmware. |
Touch buttuna | 5 ċwievet touch capacitive: ċavetta tal-ħin, purifikazzjoni, ċavetta tal-mod ta 'diżinfezzjoni, qawwa mixgħul/mitfi, ċavetta tal-modalità, ċavetta tal-volum tal-arja. | |
Provvista ta' enerġija | Interfaċċja tal-enerġija | Tip-Ċ |
Dwar MOQ?
Q1: X'inhu l-MOQ?
A: M'għandniex MOQ stretti għal prodotti regolari.Normalment, il-MOQ huwa 2 biċċiet.
Q2: X'inhu l-MOQ għal prodotti personalizzati?
A: Jiddependi fuq dak li trid tippersonalizza.Il-MOQ għall-kulur tad-dwana u l-LOGO huwa ġeneralment 100-500 biċċa.
Dwar il-kwalità tal-Filtru tal-Purifikatur tal-Ajru tal-Plasma Portable?
Q1: Kif tiggarantixxi l-kwalità tal-prodotti?
A: Aħna niċċekkjaw il-prodotti lesti wieħed wieħed biex niżguraw kwalità tajba.
Għandna wkoll spezzjoni ta 'kwalità stretta ħafna qabel il-kunsinna.
Q2: Kif dwar is-servizz ta 'wara l-bejgħ?
A: Aħna nagħmlu spezzjoni ta '100% waqt il-produzzjoni u qabel l-ippakkjar.
Jekk ikun hemm xi problema bil-funzjoni u l-kwalità, aħna lesti li noffru sostituzzjoni fl-ordni li jmiss.