1. Raiso ny fenitra ara-teknika momba ny sterilization sy ny famonoana otrikaretina mba hanadiovana mafy ny loton'ny rivotra toy ny formaldehyde, mikraoba, PM2.5, sns.
2. Ny sterilization ion ratsy, ny rivotra madio, ny ion ratsy dia afaka manimba sy manala ny entona mampidi-doza eny amin'ny rivotra, ary mandatsaka ny PM2.5 sy ireo potikely madinika hafa.
3. Ny fahombiazan'ny avo sy ny tabataba ambany, ny fihenan'ny tabataba marobe, ny tabataba dia ambany toy ny 40DB, mamorona tontolo iainana matory ho anao.
4. Large-capacity, avo-kilasy sivana singa, mateza, H14 avo lenta HEPA sivana taratasy amin'ny Portable Plasma Air Purifier Filter, sivana efijery mirehareha manadio mihantona, poti inhalable, ary manadio sosona isaky ny sosona.
5. Ny mari-pamantarana kalitaon'ny rivotra telo loko, ny rivotra tsara dia azo jerena, araka ny fiovan'ny fifantohana PM2.5, ny mari-pamantarana kalitaon'ny rivotra amin'ny maitso, volomboasary ary mena dia hiova ho azy ny loko, valiny fotsiny ny kalitaon'ny rivotra ankehitriny.
Haben'ny vokatra | 85 × 85 × 185 mm |
Product lanja Net | 0,55 kg |
Serivisy aorian'ny varotra | Miantsena telo antoka |
Rivotra rivotra mpanadio rivotra | 50m3/h |
Faritra fampiharana | <10m2 |
Fitaovana vokatra | PC |
Frequency naoty | 5HZ |
Karazana sivana | Composite Filter |
Modely vokatra | LX-X03 |
Fitsipika miasa | ranon-dra |
Volume vokatra | 12cm × 12cm × 30cm |
Vokatra lanja lehibe | 0,8 kg |
Lanja fonosana | 1,3 kg |
Anaran'ny vokatra | Portable Plasma Air Purifier Filter |
Zavatra famantarana | famaritana | |
sensor | sensor kalitaon'ny rivotra | Modely mifandraika amin'ny " MIX2112 |
Mpanamboatra plasma | Zintin'aratra | DC10~13V |
amin'izao fotoana izao | ≤30mA | |
Output avo lenta | +6.3+/-500v -4.1KV+/-500V | |
Famoahana ny fifantohana ion tsara | ≥+20 tapitrisa/CM3 | |
Mamoaka ny fifantohana ion négatif | ≥-30 tapitrisa/CM3 | |
Faharetana | 30000H | |
Ozone concentration | ≤0.001PPM | |
Mpamorona ion ratsy | Zintin'aratra | DC10~13V |
amin'izao fotoana izao | ≤30mA | |
Output avo lenta | 6KV+/-500V | |
Mamoaka ny fifantohana ion négatif | ≥-20 tapitrisa/CM3 | |
Faharetana | 30000H | |
Ozone concentration | ≤0.001PPM | |
Fan | Zintin'aratra | DC12V |
Hery naoty | 3.36W | |
Hafainganam-pandeha ambony indrindra | 6100+,-10% RPM | |
Haben'ny rivotra | 32.92CFM(MAX) | |
Fenitra tabataba | 42DB | |
Fiainana | 30000H | |
Fomba hafainganam-pandeha | PWM | |
trompetrany | 2415 Tandroka andriamby roa 2W/4 | |
bokotra | Tsindrio moramora ny bokotra | Piece 1, 5.2 × 5.2mm patch araka ny rafitra.Tsindrio fohy indray mandeha hamerenana ny milina, ny famerenana mafy dia tsy misy ifandraisany amin'ny firmware. |
bokotra hikasika | Fanalahidin'ny capacitive touch 5: fanalahidin'ny fotoana, fanadiovana, fanalahidin'ny fomba famonoana otrikaretina, on / off, key mode, key volume volume. | |
Herin'aratra | Power interface | Type-C |
Momba ny MOQ?
Q1: Inona ny MOQ?
A: Tsy manana MOQ hentitra ho an'ny vokatra mahazatra izahay.Matetika, ny MOQ dia 2 sekely.
Q2: Inona no MOQ ho an'ny vokatra namboarina?
A: Miankina amin'izay tianao amboarina izany.Ny MOQ ho an'ny loko sy LOGO mahazatra dia matetika 100-500 sekely.
Momba ny kalitaon'ny sivana fanadiovana rivotra Plasma portable?
Q1: Ahoana no hiantohanao ny kalitaon'ny vokatra?
A: Hojerentsika tsirairay ny vokatra vita mba hahazoana antoka ny kalitao tsara.
Izahay koa dia manana fanaraha-maso kalitao hentitra alohan'ny fanaterana.
Q2: Ahoana ny momba ny serivisy aorian'ny varotra?
A: Manao fanaraha-maso 100% izahay mandritra ny famokarana sy alohan'ny famonosana.
Raha misy olana amin'ny fiasa sy ny kalitao dia vonona izahay hanolotra fanoloana amin'ny lamina manaraka.